Tävlings- och evenemangskalender 2019 | |
---|---|
April | |
20 | Påsksladden, Elmia |
27 | DriftBash, Malmby |
30 | Dotz Drift Break, Mantorp Park (SM-deltävling 1) |
Maj | |
1 | Dotz Drift Break, Mantorp Park (SM-deltävling 1) |
3-4 | ** INSTÄLLD ** Sverigecupen, Hamrebanan (Deltävling 1) |
10-11 | NM, Trondheim (Deltävling 1) |
11 | NEZ Drift Championship, Kehala, Estland |
11-12 | Hultsfred Driftdays |
18 | JOCKS Drift & Trackday, Sturup Raceway |
18-19 | Drift Masters European Championship #1, Greinbach, Österrike |
19 | First of Drift, Motorklubb Öresund, Sturup Raceway |
24-26 | Gatebil, Vålerbanan (GDS deltävling 1) |
24-26 | Bimmers of Sweden, Mantorp Park |
25 | DriftBash, Malmby |
26 | TA STAGE Trackbash, Malmby |
26 | TBA DriftTryOut, Lunda |
30 | Bus1 Avrostning, Mittsverigebanan |
31 | 5100.se, Mantorp Park |
31 | CCR, Close Calls Royale, GTR Motorpark |
Juni | |
1 | CCR, Close Calls Royale, GTR Motorpark |
1 | Northern Race Festival, Pite Dragway |
1-2 | Hultsfred Driftdays med Sverigecupen (Deltävling 2) |
1-2 | NM, Egersund (Deltävling 2) |
5 | Bus1, Mittsverigebanan |
8-9 | Sverigecupen, Sundsvall Raceway (Deltävling 3) |
12 | Bus1, Mittsverigebanan |
14-15 | Drift Masters European Championship #2, Croix En Ternois, Frankrike |
13-16 | Gatebil, Mantorp Park (GDS deltävling 2) |
19 | Bus1, Mittsverigebanan |
26 | Bus1, Mittsverigebanan |
27-30 | Sommertreff, Arctic Circle Raceway, Mo-i-Rana |
28-29 | Drift Masters European Championship #3, Plock, Polen |
25-29 | SM, Färila Raceway (SM-deltävling 2), Ljusdal |
29 | DriftBash, Malmby |
Juli | |
3 | Bus1, Mittsverigebanan |
6-7 | ** INSTÄLLD ** Close Calls, Hamrebanan |
10 | Bus1, Mittsverigebanan |
12-14 | Gatebil, Rudskogen Sommar Festival |
15 | 5100.se, Mantorp Park |
17 | Bus1, Mittsverigebanan |
19-21 | Discodans, GTR Motorpark |
20-21 | Hultsfred Driftdays med Breisladd |
20 | Driftingtävling, Lycksele motorvecka, Lycksele Flygplats |
24 | Bus1, Mittsverigebanan |
27-28 | DriftBash DriftFestival Malmby |
31 | Bus1, Mittsverigebanan |
Augusti | |
2-3 | Drift Masters European Championship #4, Riga, Lettland |
3 | Japdays, Mantorp Park |
4 | 5100.se, Mantorp Park |
7 | Bus1, Mittsverigebanan |
14 | Bus1, Mittsverigebanan |
10-11 | King Of Hultsfred Drifttrack (SM-deltävling 3) |
10-11 | NM, Lista Motor Festival (Deltävling 3) |
17 | NEZ Drift Championship, Åbo, Finland |
17-18 | Drift Masters European Championship #5, Ferropolis, Tyskland |
21 | Bus1, Mittsverigebanan |
23-25 | Gatebil, Rudskogen (GDS deltävling 3) |
24 | Gymkhana Drift, Östersund |
28 | Bus1, Mittsverigebanan |
31 | NEZ Drift Championship, Riga, Lettland |
31 | SM Sundsvall Raceway (SM-deltävling 4) |
31 | NM, Kristiansand (Deltävling 4) |
September | |
1 | SM Sundsvall Raceway (SM-deltävling 4) |
1 | NM, Kristiansand (Deltävling 4) |
7 | DriftBash, Malmby |
7 | Bus1 Grande Finale, Mittsverigebanan |
7 | Sverigecupen, Pite Dragway (Deltävling 4) |
8 | TA STAGE Trackbash, Malmby |
8 | TBA DriftTryOut, Lunda |
12-15 | Sommertreff, Arctic Circle Raceway, Mo-i-Rana |
13 | 5100.se |
14 | Hultsfred End of Season |
14 | MotorNord bandag med drifting, Mittsverigebanan |
20-21 | NM, Gardermoen (Deltävling 5) |
21-22 | Drift Masters European Championship final, Mondello Park, Irland |
28-29 | Sverigecupen, Mantorp Park (Deltävling 5) |
27-29 | Gatebil, Mantorp Park (GDS deltävling 4) |
Oktober | |
5 | DriftBash Driftoberfest Malmby |
26 | Halloween on track, Mantorp Park |
November | |
2 | DriftBash Driftmisile Nationals, Malmby |
Home Kalender 2019