Tävlings- och evenemangskalender 2020 | |
---|---|
April | |
10-11 | Påsksladden/Easter drift, NEZdrift deltävling 1, Elmia, Jönköping |
18-19 | Avrostning, Mittsverigebanan, Härnösand |
23-25 | Dotz Drift Break, Mantorp Park |
24-25 | Swedish Drift Championship SM/JSM deltävling 1, Mantorp Park |
25 | DriftBash, Malmby |
Maj | |
2 | DriftBash, Malmby |
15-16 | Rollercoaster from Hell, NEZdrift deltävling 2, Kehala, Estland |
22-23 | Swedish Drift Championship SM/JSM deltävling 2, Sundsvall Raceway |
22-23 | Swedish Drift Championship RM deltävling 1, Sundsvall Raceway |
22-24 | Gatebil, GDS deltävling, Vålerbanan, Norge |
22-23 | Bimmers of Sweden, Mantorp Park |
30 | DriftBash, Malmby |
Juni | |
3 | Bus1, Mittsverigebanan, Härnösand |
10 | Bus1, Mittsverigebanan, Härnösand |
11-14 | Gatebil, GDS deltävling 2, Mantorp Park |
17 | Bus1, Mittsverigebanan, Härnösand |
24 | Bus1, Mittsverigebanan, Härnösand |
26-27 | Swedish Drift Championship SM/JSM deltävling 3, Färila Raceway |
26-27 | Swedish Drift Championship RM deltävling 2, Färila Raceway |
27 | DriftBash, Malmby |
Juli | |
1 | Bus1, Mittsverigebanan, Härnösand |
8 | Bus1, Mittsverigebanan, Härnösand |
9-12 | Gatebil, Rudskogen Sommar Festival |
15 | Bus1, Mittsverigebanan, Härnösand |
22 | Bus1, Mittsverigebanan, Härnösand |
24-25 | Swedish Drift Championship SM/JSM deltävling 4, Hultsfred Drifttrack |
24-25 | Swedish Drift Championship RM deltävling 3, Hultsfred Drifttrack |
29 | Bus1, Mittsverigebanan, Härnösand |
Augusti | |
1 | DriftBash, Malmby |
5 | Bus1, Mittsverigebanan, Härnösand |
12 | Bus1, Mittsverigebanan, Härnösand |
14-15 | Grand Arena Drifting, NEZdrift deltävling 3, Åbo, Finland |
19 | Bus1, Mittsverigebanan, Härnösand |
26 | Bus1, Mittsverigebanan, Härnösand |
28-29 | NEZdrift deltävling 4, Riga, Lettland |
28-30 | Gatebil, GDS deltävling 3, Rudskogen |
September | |
4-6 | Swedish Drift Championship SM/JSM deltävling 5, Drivecenter Arena, Fällfors |
5 | DriftBash, Malmby |
12 | MotorNord-dagen, Mittsverigebanan, Härnösand |
12 | Bus1 Grande Finale, Mittsverigebanan, Härnösand |
24-27 | Gatebil, GDS deltävling 4, Mantorp Park |
26-27 | Swedish Drift Championship RM deltävling 4, Mantorp Park |
Oktober | |
3 | DriftBash, Malmby |
November | |
7 | DriftBash, Malmby |
Home Kalender 2020