
Följ länken för att läsa alla nyheter om Swedish Drift Championship By Motul
Plac. | Nr | Namn | Klubb | Bil | R1 | R2 | R3 | R4 | Totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 96 | Victor Joensuu | MSK Hammaren | BMW E92 Eurofighter | 110 | 109 | 94 | 90 | 403 |
2 | 84 | Felix Lindvall | Älmhults MK | Nissan S14 | 82 | 76 | 106 | 110 | 374 |
3 | 40 | Herman Jansson | SHRA Örnsköldsvik | BMW E36 Coupé | 85 | 87 | 86 | 99 | 357 |
4 | 80 | Johan Andersson | SHRA Sundsvall | BMW E36 | 96 | 100 | 76 | 78 | 350 |
5 | 46 | Philip Ågren | Kungliga Automobil Klubben | Nissan 200sx s13 | 0 | 93 | 105 | 97 | 295 |
6 | 9 | Simon Andersson | Finspångs MS | BMW E36 Coupé | 0 | 83 | 97 | 87 | 267 |
7 | 95 | Viktor Wettemark | Hultsfreds MK | BMW E36 | 102 | 0 | 80 | 83 | 265 |
8 | 47 | Jimmy Eifrem | Gröndal MSK | BMW E46 Coupé | 80 | 81 | 72 | 0 | 233 |
9 | 90 | John Martinsson | SHRA Sundsvall | Nissan 200sx S14 | 0 | 72 | 0 | 72 | 144 |
10 | 82 | Erik Kagg | Gröndal MSK | Nissan 350Z | 0 | 92 | 0 | 0 | 92 |
Med reservation för fel. Officiell tabell återfinns på SBF Drifting SDC
Vill du se JSM tabellen 2018, klicka här