Plats | Namn | Startnr | Klubb | Bil | R1 | R2 | R3 | R4 | Totalpoäng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jocke Andersson | 41 | Borlänge Dragracingklubb | Mercedes Benz 320TE | 75 | 72 | 75 | 100 | 322 |
2 | Albert Häggbom | 45 | SHRA Luleå | BMW E36 coupé | 50 | 85 | 95 | 73 | 303 |
3 | Pontus Hartman | 77 | Göteborgs Sportvagnsklubb | BMW E46 Coupé | 30 | 100 | 63 | 95 | 288 |
4 | Zakarias Berggren | 10 | SHRA Luleå | BMW E46 M3 | 60 | 66 | 90 | 60 | 276 |
5 | Jonas Knutsson | 64 | MK Scandia | BMW E30 | 100 | 95 | 69 | 11 | 275 |
6 | Johan Ingvaldsson | 30 | MK Brinkarna | Volvo 945 | 21 | 85 | 100 | 66 | 272 |
7 | Patrik Freij | 7 | MK Scandia | BMW E46 M3 | 95 | 69 | 78 | 0 | 242 |
8 | Kevin Brunberg | 8 | MK Scandia | Volvo 745 | 73 | 25 | 72 | 55 | 225 |
9 | Felix Lindvall | 84 | Hässleholm MK | Nissan S14 | 90 | 63 | 25 | 25 | 203 |
10 | Richard Loord | 6 | Hultsfred MK | BMW E36 | 66 | 78 | 21 | 0 | 165 |
11 | Dominik Schulze | 24 | Gröndal MSK | BMW E46 Coupé | 0 | 45 | 60 | 35 | 140 |
12 | Philip Ågren | 46 | Kungliga Automobil Klubben | Nissan 200 sx S13 | 0 | 55 | 0 | 85 | 140 |
13 | Jonas Franzén | 36 | SHRA Jönköping | Mazda RX8 | 40 | 11 | 15 | 69 | 135 |
14 | Fredrik Persson | 14 | Örebro Racing Club | BMW E46 | 55 | 60 | 4 | 13 | 132 |
15 | Alex Gjelten | 4 | Vara MK | Toyota Supra | 18 | 8 | 40 | 63 | 129 |
16 | Elias Broström | 59 | MK Scandia | BMW E30 | 15 | 50 | 35 | 18 | 118 |
17 | Norton Carlsson Eriksson | 54 | MK Rimo | BMW | 0 | 30 | 10 | 72 | 112 |
18 | David Mellqvist | 65 | MK Scandia | BMW E36 | 0 | 0 | 18 | 90 | 108 |
19 | Andreas Staberg | 25 | Hamre MK | Nissan S13 | -5 | 21 | 85 | 101 | |
20 | Jimmy Eifrem | 47 | Gröndal MSK | BMW E46 Coupé | 25 | 75 | 100 | ||
21 | Herman Jansson | 40 | SHRA Örnsöldsvik | BMW E36 | 13 | 5 | 50 | 30 | 98 |
22 | Erik Kadikis | 15 | Svedala MK | Volvo 740 | 45 | 0 | 9 | 40 | 94 |
23 | Daniel Ahlstedt | 38 | Hultsfreds MK | Volvo 760 | 72 | 18 | 0 | 90 | |
24 | Michael Abrahamsson | 92 | Älvbygdens MK | BMW E36 | 35 | 40 | 0 | 5 | 80 |
25 | Daniel Enarsson | 99 | Films MK | Nissan 200sx S13 | 0 | 3 | 0 | 75 | 78 |
26 | Mattias Eriksson | 23 | MK Scandia | Volvo 245 | 69 | 7 | 0 | 0 | 76 |
27 | Mattias Larsson | 26 | Vännäs MK | Toyota Supra | 63 | 0 | 0 | 10 | 73 |
28 | Mattias Nygård | 43 | Vännäs MK | BMW E46 | 55 | 8 | 63 | ||
29 | Fredrik Westring | 5 | Kalix MK | BMW E87 | 0 | 10 | 45 | 7 | 62 |
30 | Jim Nordqvist | 88 | Örnsköldsvik MK | Nissan 200sx S14 | 4 | 8 | 45 | 57 | |
31 | Jonas Larsson | 90 | Vännäs MK | BMW E46 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
32 | Kim Franzén | 13 | Stockholms Bilklubb | Nissan S14 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 |
33 | Eric Carlson | 42 | Hamre MK | Nissan 200sx S14 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
34 | Jonas Mellander | 31 | SHRA Sundsvall | Mazda RX7 | 13 | 13 | 4 | 30 | |
35 | Niclas Andersson | 11 | Örebro Racing Club | Volvo V70 | 2 | 3 | 21 | 26 | |
36 | Joakim Ögren | 89 | Örnsköldsviks MK | Nissan S14 | 0 | 15 | 6 | 0 | 21 |
37 | Jonas Abrahamsson | 35 | Älvbygdens MK | BMW E30 | 0 | 6 | 0 | 15 | 21 |
38 | Martin Eriksson | 9 | MK Scandia | Volvo 760 | 10 | 9 | 0 | 0 | 19 |
39 | Markus Jonsson | 32 | Vallentuna MK | BMW E36 Coupé | 11 | 7 | 0 | 18 | |
40 | Andreas Wilzen | 29 | MK Scandia | Nissan 350 z | 0 | 0 | 11 | 2 | 13 |
41 | Andreas Gustavsson | 16 | Åtvidabergs MK | Nissan PS13 | 0 | 0 | 2 | 9 | 11 |
42 | Niklas Wiklund | 67 | SHRA Luleå | Nissan S13 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
43 | Viktor Wettemark | 95 | MK Öresund | BMW E36 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
44 | Christoffer Fagerback | 69 | Gröndal MK | Nissan S14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
45 | Erik Fadul | 18 | SMK Söderhamn | Bmw E36 Touring | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | Tim Fredriksson | 20 | SHRA Jönköping | BMW E36 | 0 | 0 | |||
47 | Robin Ludvigsson | 21 | Hultsfreds MK | Volvo 745 | 0 | ||||
48 | Mikael Andersson | 22 | Gröndal MK | Volvo 780 Bertone | 0 | ||||
49 | Jimmy Carlsson | 33 | SHRA Lindesberg | Nissan S13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Med reservation för fel. Officiell tabell återfinns på SBF Drifting SDC
Vill du se RM tabellen 2017, klicka här