Plats | NR | Namn | Bil | D1 | D2 | D3 | D4 | Totalt |
1 | 21 | Mattias Bengtsson | Nissan S13 | 90 | 63 | 100 | 90 | 343 |
2 | 38 | Daniel Ahlstedt | Volvo 740 | 95 | 85 | 63 | 72 | 315 |
3 | 31 | Jonas Knutsson | BMW E30 | 100 | 40 | 50 | 100 | 290 |
4 | 7 | Christian Karlsson | BMW E30 | 0 | 100 | 95 | 55 | 250 |
5 | 2 | Mikael Gustavsson | Nissan S14 | 66 | 0 | 75 | 95 | 236 |
6 | 5 | Eric Carlson | Nissan S14 | 85 | 55 | 55 | 30 | 225 |
7 | 27 | Stefan Bergström | Volvo 745 | 60 | 66 | 30 | 60 | 216 |
8 | 17 | David Mellqvist | BMW E36 | 78 | 11 | 66 | 45 | 200 |
9 | 9 | Martin Eriksson | Volvo 760 | 15 | 50 | 90 | 25 | 180 |
10 | 40 | Jimmy Eifrem | BMW E46 | 0 | 21 | 85 | 75 | 179 |
11 | 30 | Johan Ingvaldsson | Volvo 945 | 50 | 25 | 69 | 35 | 179 |
12 | 10 | Zakarias Berggren | BMW E46 | 72 | 15 | 18 | 63 | 168 |
13 | 16 | Andreas Gustavsson | Nissan S13 Sileghty | 45 | 72 | 25 | 21 | 163 |
14 | 23 | Robin Ludvigsson | Volvo 745 | 55 | 30 | 10 | 66 | 161 |
15 | 35 | Jonas Abrahamsson | BMW E30 | 69 | 0 | 72 | 9 | 150 |
16 | 25 | Andreas Staberg | Nissan S13 | 75 | 60 | 15 | 0 | 150 |
17 | 20 | Tim Fredriksson | BMW E36 | 0 | 0 | 78 | 69 | 147 |
18 | 26 | Mattias Larsson | Toyota Supra | 30 | 69 | 0 | 40 | 139 |
19 | 12 | Erik Kadikis | Volvo 740 | 35 | 35 | 45 | 15 | 130 |
20 | 42 | Herman Jansson | BMW E36 | 0 | 75 | 0 | 50 | 125 |
21 | 41 | Albert Häggbom | BMW E36 | 0 | 90 | 0 | 8 | 98 |
22 | 3 | Kim Franzén | Nissan S-chassi | 0 | 78 | 11 | 7 | 96 |
23 | 39 | Niklas Wiklund | Nissan S13 | 0 | 95 | 0 | 0 | 95 |
24 | 29 | Andreas Wilzen | Nissan 350Z | 25 | 0 | 60 | 5 | 90 |
25 | 33 | Dominik Schulze | BMW E46 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 |
26 | 28 | Viktor Fransson | BMW E36 | 0 | 45 | 35 | 4 | 84 |
27 | 14 | Fredrik Persson | Camaro | 40 | 13 | 13 | 13 | 79 |
28 | 43 | Mattias Nygård | BMW E46 | 0 | 0 | 0 | 78 | 78 |
29 | 8 | Joakim Andersson | Mercedes 320TE | 18 | 18 | 21 | 18 | 75 |
30 | 24 | Mattias Eriksson | Volvo 245 | 63 | 8 | 0 | 0 | 71 |
31 | 1 | Gustav Axvik | Volvo 945 | 0 | 10 | 40 | 10 | 60 |
32 | 34 | Robin Larsson | BMW E30 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 |
33 | 22 | Jonas Larsson | BMW E36 | 0 | 9 | 0 | 11 | 20 |
34 | 11 | Markus Jonsson | BMW E34 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
35 | 18 | Mikael Andersson | Volvo 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 6 | Simon Andersson | BMW E36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 19 | Viktor Nilars Elgh | BMW E36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 4 | Jimmy Carlsson | Nissan S13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 32 | Joakim Gustafsson | BMW E30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 13 | Simon Nilsson | BMW E30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 36 | Jonas Franzén | Mazda RX-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 37 | Fredrik Westring | BMW 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | 15 | Håkan Sundberg | Nissan S14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Home RM Tabellen 2017