Plats | Namn | Startnr | Klubb | Bil | R1 | R2 | R3 | R4 | Totalpoäng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johan Andersson | 91 | Linköpings Motorsport | Nissan S14 | 90 | 100 | 95 | 100 | 385 |
2 | Pawel Korpulinski | 74 | MK Scandia | BMW 1M | 100 | 90 | 100 | 75 | 365 |
3 | Joakim Grahn | 10 | SHRA Jönköping | Volvo 245 | 78 | 85 | 85 | 90 | 338 |
4 | Jim Olofsson | 58 | Vännäs MK | BMW E30 | 95 | 66 | 75 | 95 | 331 |
5 | Mathias Johansson | 68 | Vännäs MK | Nissan S14 | 63 | 78 | 78 | 78 | 297 |
6 | Kim Fors | 6 | Gröndal MSK | Nissan S13 | 35 | 95 | 90 | 45 | 265 |
7 | Dennis Wikberg | 8 | SMK Sundsvall | Toyota Supra MK4 | 85 | 55 | 64 | 55 | 259 |
8 | Anders Hay | 16 | MK Scandia | BMW E36 | 40 | 72 | 66 | 66 | 239 |
9 | Pontus Naeslund | 32 | Östhammars MK | Nissan 200sx S13 | 64 | 60 | 40 | 30 | 194 |
10 | Linus Joensuu | 17 | MSK Hammaren | BMW E92 | 69 | 55 | 63 | 187 | |
11 | Michael Andersson | 23 | MK Scandia | Volvo S90 | 25 | 63 | 63 | 151 | |
12 | Christian Erlandsson | 29 | Stenungsunds MS | Subaru BRZ | 55 | 40 | 15 | 110 | |
13 | Thomas Nyqvist | 34 | SHRA Jönköping | Nissan 200sx S13 | 55 | 30 | 60 | 145 | |
14 | Alexander Fröding | 21 | SHRA Jönköping | Nissan S14 | 66 | 7 | 72 | 145 | |
15 | Patrik Nygren | 9 | MK Scandia | BMW E36 | 45 | 45 | 30 | 25 | 145 |
16 | Victor Joensuu | 5 | MSK Hammaren | BMW E92 | 50 | 85 | 135 | ||
17 | Jimmy Gustafsson | 22 | SHRA Luleå | Toyota GT86 | 0 | 45 | 69 | 114 | |
18 | Tim Gummeson | 12 | Gröndal MSK | Nissan 200sx S13 | 30 | 10 | 13 | 60 | 113 |
19 | Henrik Åkeson | 45 | Volvo MK | BMW E30 | 0 | 18 | 21 | 72 | 111 |
20 | Mikael Svensson | 56 | SHRA Jönköping | BMW Z3 Roadster | 0 | 75 | 35 | 110 | |
21 | Henrik Johansson | 7 | SHRA Jönköping | BMW E36 | 50 | 13 | 10 | 35 | 108 |
22 | Tony Averstedt | 24 | MK Scandia | Toyota Supra | 25 | 25 | 50 | 100 | |
23 | Jonathan Borgström | 92 | Östhammars MK | BMW E30 | 70 | 21 | 0 | 91 | |
24 | Henrik Isaksson | 39 | SHRA Jönköping | Toyota Supra | 72 | 15 | 87 | ||
25 | Mårten Stångberg | 67 | Sportvagnsklubben Göteborg | Mercedes Benz CLK | 0 | 50 | 11 | 61 | |
26 | Mattias Bengtsson | 60 | MK Öresund | Nissan 200sx S13 | 0 | 35 | 13 | 48 | |
27 | Calle Linnarsson | 40 | Falköpings MK | Nissan 370Z | 0 | 11 | 11 | ||
28 | Emil Vikman | 41 | Gröndals MSK | Toyota Supra | 0 | 9 | 9 | ||
29 | Tobias Andersson | 13 | MK Scandia | Toyota Supra | 0 | 8 | 8 | ||
30 | Andreas Magnusson | 14 | Åby MK | BMW E31 | 0 | 0 |
Med reservation för fel. Officiell tabell återfinns på SBF Drifting SDC
Vill du se SM tabellen 2017, klicka här