Plats | NR | Namn | Bil | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | Totalt |
1 | 74 | Pawel Korpulinski | BMW 1M | 78 | 90 | 100 | 95 | 100 | 18 | 463 |
2 | 27 | Alexander Granlund | BMW E46 | 100 | 95 | 95 | 10 | 78 | 72 | 440 |
3 | 58 | Jim Olofsson | BMW E30 | 90 | 78 | 90 | 78 | 69 | 95 | 431 |
4 | 20 | Mikael Johansson | Volvo 242 | 63 | 100 | 66 | 100 | 72 | 90 | 428 |
5 | 3 | Victor Joensuu | BMW E46 | 66 | 0 | 40 | 90 | 95 | 78 | 369 |
6 | 25 | Kim Fors | Nissan S13 | 95 | 72 | 85 | 15 | 63 | 25 | 340 |
7 | 32 | Henrik Johansson | BMW E36 | 8 | 75 | 66 | 85 | 63 | 297 | |
8 | 7 | Jens Assarsson | BMW E36 | 69 | 13 | 69 | 45 | 0 | 69 | 265 |
9 | 37 | Henrik Isaksson | Toyota Supra | 25 | 30 | 75 | 75 | 60 | 265 | |
10 | 34 | Thomas Nyqvist | Nissan S13 | 85 | 69 | 30 | 60 | 0 | 9 | 253 |
11 | 67 | Mårten Stångberg | Mercedes CLK 2003 | 7 | 21 | 69 | 66 | 85 | 248 | |
12 | 14 | Tony Averstedt | Toyota Supra | 9 | 35 | 50 | 25 | 55 | 66 | 231 |
13 | 24 | Henrik Åkeson | BMW E30 | 11 | 45 | 72 | 60 | 40 | 228 | |
14 | 23 | Michael Andersson | Volvo S90 | 60 | 60 | 63 | 35 | 0 | 218 | |
15 | 17 | Linus Joensuu | BMW E46 | 75 | 55 | 55 | 21 | 10 | 216 | |
16 | 26 | Jens Stark Junttilla | Toyota GT86 | 30 | 85 | 0 | 0 | 100 | 215 | |
17 | 16 | Anders Hay | BMW E36 | 18 | 0 | 75 | 30 | 30 | 50 | 203 |
18 | 36 | John Juhlin | Nissan S14 | 50 | 0 | 55 | 40 | 13 | 45 | 203 |
19 | 78 | Mathias Johansson | Nissan S14 | 10 | 0 | 60 | 50 | 0 | 75 | 195 |
20 | 9 | Patrik Nygren | BMW E36 | 45 | 63 | 63 | 18 | 0 | 0 | 189 |
21 | 28 | Dennis Wikberg | Toyota Supra | 21 | 66 | 78 | 0 | 0 | 0 | 165 |
22 | 39 | Axel Hjalte | BMW E92 | 55 | 0 | 85 | 0 | 15 | 155 | |
23 | 41 | Emil Vikman | Toyota Supra | 13 | 40 | 72 | 0 | 18 | 0 | 143 |
24 | 6 | Tobias Olofsson | BMW E36 | 0 | 50 | 0 | 90 | 0 | 140 | |
25 | 76 | Jesper Fager | Toyota Supra | 72 | 0 | 35 | 25 | 0 | 132 | |
26 | 29 | Christian Erlandsson | Subaru BRZ | 5 | 0 | 0 | 50 | 35 | 90 | |
27 | 13 | Magnus Johansson | Toyota Supra | 15 | 18 | 0 | 40 | 11 | 84 | |
28 | 30 | Erik Kagg | Nissan 350Z | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 13 | 83 |
29 | 42 | Jimmy Gustafsson | Toyota GT86 | 0 | 15 | 45 | 0 | 0 | 21 | 81 |
30 | 192 | Patric Andersson | Toyota Supra | 0 | 25 | 0 | 45 | 0 | 70 | |
31 | 10 | Joakim Grahn | Volvo 245 | 40 | 0 | 21 | 0 | 0 | 61 | |
32 | 35 | Mikael Svensson | BMW Z3 Cab | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 | |
33 | 12 | Tim Gummeson | Nissan S13 | 6 | 0 | 11 | 0 | 30 | 47 | |
34 | 40 | Calle Linnarsson | Nissan 370Z | 0 | 0 | 13 | 15 | 0 | 28 | |
35 | 8 | Christer Andersson | BMW E46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | 15 | Norton Carlsson Eriksson | BMW E30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Home SM Tabellen 2017